Description
Matelas flexible en ULTIMATE™ pour l'isolation thermique et acoustique des réservoirs et des équipements. Convient particulièrement à l'isolation des réservoirs de stockage de chaleur.
U TFN 23 se caractérise par une conductivité thermique nettement inférieure à celle des produits conventionnels dans la plage de température pertinente pour les réservoirs de stockage de chaleur. L'épaisseur de l'isolation est donc réduite : au lieu de trois à cinq couches, seules deux à trois couches d'isolation sont nécessaires, ce qui permet une installation plus rapide.
U TFN 23 se caractérise par une conductivité thermique nettement inférieure à celle des produits conventionnels dans la plage de température pertinente pour les réservoirs de stockage de chaleur. L'épaisseur de l'isolation est donc réduite : au lieu de trois à cinq couches, seules deux à trois couches d'isolation sont nécessaires, ce qui permet une installation plus rapide.
Caractéristiques techniques
| Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesIsolation en laine minérale ULTIMATE™. Certifié EUCEB pour la sécurité des fibres conformément à la Nota Q de la directive européenne 1272/2008. | Standard- |
| Réaction au feu | Quantités et valeurs déclaréesEuroclass A1 | StandardEN 13501-1 | ||
| Marquage CE | Quantités et valeurs déclaréesMW-EN-14303-T2-AFr11-ST(+/100)360 | StandardEN 14303 | ||
| Capacité thermique spécifique | Symbolec | UnitékJ/(kg·K) | Quantités et valeurs déclarées1,03 | StandardISO 10498 |
| Caractéristiques chimiques | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesInerte, donc aucune action chimique sur les autres matériaux. Sans sulfure. Valeur pH < 10 | StandardEN 13510 |
| Réaction à l'humidité | Unité- - - - | Quantités et valeurs déclaréesImperméable Non hygroscopique Non capillaire Ouvert à la vapeur | Standard- | |
| Normes générales de production | Unité- - | Quantités et valeurs déclaréesISO 14001 ISO 9001 | StandardISO 9001 ISO 14001 | |
| Conditionnement | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesLes produits ULTIMATE™ sont emballés dans des emballages en polyéthylène et livrés sur des palettes. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. | Standard- |
Conductivité Thermique
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicConductivité thermique | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____300 | Quantities and declared values______- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
||
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0,034 | Quantities and declared values_0,040 | Quantities and declared values__0,049 | Quantities and declared values___0,062 | Quantities and declared values____0,080 | Quantities and declared values_____0,124 | |||||
| CharacteristicTempérature maximale de service | SymbolMST | Unit[°C] | Quantities and declared valuesTempérature maximale de service 360 | StandardEN 14706 | ||||||||
Dimensions Standards
| épaisseur (mm) | largeur (mm) | longueur (mm) | m²/colis | colis/palette | m²/palette |
|---|---|---|---|---|---|
| épaisseur (mm)200 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)3500 mm | m²/colis4.2 | colis/palette12 | m²/palette50.4 |
| épaisseur (mm)150 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)4600 mm | m²/colis5.52 | colis/palette12 | m²/palette66.24 |
| épaisseur (mm)100 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)7000 mm | m²/colis8.4 | colis/palette12 | m²/palette100.8 |
| épaisseur (mm)250 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)2800 mm | m²/colis3.36 | colis/palette12 | m²/palette40.32 |