Description
Isover TANK Roof Slab 60 kPa est un panneau de laine de roche très résistant à la pression qui peut être utilisé pour les toits de réservoirs (praticables).
Caractéristiques techniques
| Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesIsolation en laine de roche minérale. Certifié EUCEB pour la sécurité des fibres conformément à la Nota Q de la directive européenne 1272/2008. | Standard- |
| Réaction au feu | Quantités et valeurs déclaréesEuroclass A1 | StandardEN 13501-1 | ||
| Marquage CE | Quantités et valeurs déclaréesMW-EN-14303-T4-CS(10)60-ST(+)680-WS1 | StandardEN 14303 | ||
| Capacité thermique spécifique | Symbolec | UnitékJ/(kg·K) | Quantités et valeurs déclarées1,03 | StandardISO 10498 |
| Caractéristiques chimiques | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesInerte, donc aucune action chimique sur les autres matériaux. Sans sulfure. Valeur pH < 10 | StandardEN 13510 |
| Résistance à la compression | SymboleCS(10\Y) | UnitékPa | Quantités et valeurs déclarées60 | StandardEN 826 |
| Réaction à l'humidité | Symbole- | Unité- - - - | Quantités et valeurs déclaréesImperméable Non hygroscopique Non capillaire Ouvert à la vapeur | Standard- |
| Normes générales de production | Unité- - | Quantités et valeurs déclaréesISO 9001 ISO 14001 | StandardISO 9001 ISO 14001 | |
| Conditionnement | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesLes produits en laine de roche sont emballés dans une housse en polyéthylène et livrés sur des palettes. Les palettes sont recouvertes d'un film de protection contre les intempéries et peuvent être stockées à l'extérieur. | Standard- |
Conductivité Thermique
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicConductivité thermique | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values_100 | Quantities and declared values__150 | Quantities and declared values___200 | Quantities and declared values____300 | Quantities and declared values_____400 | Quantities and declared values______500 | Quantities and declared values_______600 | Quantities and declared values________- | StandardEN 12667 ISO 13787 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.042 | Quantities and declared values_0.047 | Quantities and declared values__0.053 | Quantities and declared values___0.062 | Quantities and declared values____0.084 | Quantities and declared values_____0.120 | Quantities and declared values______0.147 | Quantities and declared values_______0.189 | |||
| CharacteristicTempérature de service maximale | SymbolMST | Unit[°C] | Quantities and declared values680 | StandardEN 14706 | ||||||||
Dimensions Standards
| épaisseur (mm) | largeur (mm) | longeur (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallette |
|---|---|---|---|---|---|
| épaisseur (mm)80 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli2.16 | colli/pallet10 | m²/pallette21.6 |
| épaisseur (mm)100 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet12 | m²/pallette17.28 |
| épaisseur (mm)120 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet10 | m²/pallette14.4 |
| épaisseur (mm)140 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet8 | m²/pallette11.52 |