Description
Isover U CLIMLINER Slab Active est un panneau isolant ULTIMATE™ robuste recouvert sur une face d'un tissu de verre de haute qualité.
Ce panneau isolant est particulièrement adapté comme remplissage acoustique des silencieux (silencieux à coulisse), isolation acoustique des caissons insonorisants et isolation acoustique interne des conduits d'air.
Isover U CLIMLINER Slab Active possède également de bonnes propriétés d'isolation thermique.
Caractéristiques techniques
| Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesIsolation en laine de roche minérale ULTIMATE™. Certifié EUCEB pour la sécurité des fibres conformément à la Nota Q de la directive européenne 1272/2008. | Standard- |
| Réaction au feu | Quantités et valeurs déclaréesEuroclass A1 | StandardEN 13501-1 | ||
| Marquage CE | Quantités et valeurs déclaréesMW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-WS1-AF12 | StandardEN 14303 | ||
| Capacité thermique spécifique | Symbolec | UnitékJ/(kg·K) | Quantités et valeurs déclarées1,03 | StandardISO 10498 |
| Qualité de l'air intérieur | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesLes plaques répondent aux exigences d'inertie microbiologique selon la norme VDI 6022 et n'offrent aucun terrain favorable à la croissance microbienne. | StandardVDI 6022 EN846 |
| Réaction à l'humidité | Unité- - - - | Quantités et valeurs déclaréesOuvert à la vapeur Non hygroscopique Non capillaire Imperméable | Standard- | |
| Normes générales de production | Unité- - | Quantités et valeurs déclaréesISO 9001 ISO 14001 | StandardISO 9001 ISO 14001 | |
| Conditionnement | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesLes produits ULTIMATE™ sont emballés dans des emballages en polyéthylène et livrés sur des palettes. Les palettes doivent être stockées à l'intérieur, | Standard- |
Conductivité Thermique
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicConductivité thermique | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____300 | Quantities and declared values______- | StandardEN 12667 | ||
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.034 | Quantities and declared values_0.040 | Quantities and declared values__0.049 | Quantities and declared values___0.062 | Quantities and declared values____0.080 | Quantities and declared values_____0.124 | |||||
| CharacteristicTempérature de service maximale | SymbolMST | Unit[°C] | Quantities and declared values360 | StandardEN 14303 | ||||||||
Paramètres Acoustiques
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicAbsorption acoustique | Symbolα | UnitHz | Quantities and declared valuesαw | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1000 | Quantities and declared values2000 | Quantities and declared values4000 | Thickness [mm]épaisseur [mm] | StandardEN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Unit- | Quantities and declared values1.00 | Quantities and declared values0.70 | Quantities and declared values1.00 | Thickness [mm]50 | |||||||
| Unit- | Quantities and declared values1.00 | Thickness [mm]100 | |||||||||
Dimensions Standards
| épaisseur (mm) | largeur (mm) | longueur (mm) | m²/colis | colis/palette | m²/palette |
|---|---|---|---|---|---|
| épaisseur (mm)50 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)2000 mm | m²/colis57.6 | colis/palette1 | m²/palette57.6 |
| épaisseur (mm)100 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)2000 mm | m²/colis28.8 | colis/palette1 | m²/palette28.8 |