Description
Isover TANK Roof Slab 20 kPa est un panneau de laine de roche destiné à l'isolation des réservoirs de stockage industriels et des cuves, particulièrement adapté à l'isolation des toits de réservoirs non recouvrables et des toits de réservoirs à faible rayon.
Caractéristiques techniques
| Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesIsolation en laine de roche minérale. Certifié EUCEB pour la sécurité des fibres conformément à la Nota Q de la directive européenne 1272/2008. | Standard- |
| Réaction au feu | Quantités et valeurs déclaréesEuroclass A1 | StandardEN 13501-1 | ||
| Marquage CE | Quantités et valeurs déclaréesMW-EN 14303-T5-ST(+)700-CL10-WS1-CS(10)20 | StandardEN 14303 | ||
| Capacité thermique spécifique | Symbolec | UnitékJ/(kg·K) | Quantités et valeurs déclarées1,03 | StandardISO 10498 |
| Caractéristiques chimiques | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesInerte, donc aucune action chimique sur les autres matériaux. Sans sulfure. Valeur pH < 10 | StandardEN 13510 |
| Résistance à la compression | SymboleCS(10\Y) | UnitékPa | Quantités et valeurs déclarées20 | StandardEN 826 |
| Réaction à l'humidité | Symbole- | Unité- - - - | Quantités et valeurs déclaréesImperméable Non hygroscopique Non capillaire Ouvert à la vapeur | Standard- |
| Normes générales de production | Unité- - | Quantités et valeurs déclaréesISO 9001 ISO 14001 | StandardISO 9001 ISO 14001 | |
| Conditionnement | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesLes produits en laine de roche sont emballés dans une housse en polyéthylène et livrés sur des palettes. Les palettes sont recouvertes d'un film de protection contre les intempéries et peuvent être stockées à l'extérieur. | Standard- |
Conductivité Thermique
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicConductivité thermique | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values_100 | Quantities and declared values__200 | Quantities and declared values___300 | Quantities and declared values____400 | Quantities and declared values_____500 | Quantities and declared values______600 | Quantities and declared values_______700 | Quantities and declared values________- | StandardEN 12667 ISO 13787 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.041 | Quantities and declared values_0.047 | Quantities and declared values__0.060 | Quantities and declared values___0.077 | Quantities and declared values____0.098 | Quantities and declared values_____0.123 | Quantities and declared values______0.154 | Quantities and declared values_______0.192 | |||
| CharacteristicTempérature de service maximale | SymbolMST | Unit[°C] | Quantities and declared values700 | StandardEN 14706 | ||||||||
Dimensions Standards
| épaisseur (mm) | largeur (mm) | longeur (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallette |
|---|---|---|---|---|---|
| épaisseur (mm)20 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli8.64 | colli/pallet10 | m²/pallette86.4 |
| épaisseur (mm)30 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli5.04 | colli/pallet12 | m²/pallette60.48 |
| épaisseur (mm)40 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli4.32 | colli/pallet10 | m²/pallette43.2 |
| épaisseur (mm)50 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli2.88 | colli/pallet12 | m²/pallette34.56 |
| épaisseur (mm)60 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli2.88 | colli/pallet10 | m²/pallette28.8 |
| épaisseur (mm)80 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli2.16 | colli/pallet10 | m²/pallette21.6 |
| épaisseur (mm)100 mm | largeur (mm)600 mm | longeur (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet12 | m²/pallette17.28 |