Omschrijving
Isover TANK Roof Slab 20 kPa is een steenwolplaat die toepasbaar is voor het isoleren van industriële opslagtanks en vaten, in het bijzonder geschikt voor het isoleren van niet-beloopbare tankdaken en tankdaken met een kleine radius.
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenSteenwol minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A1 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN 14303-T5-ST(+)700-CL10-WS1-CS(10)20 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Chemische eigenschappen | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenInert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10 | StandaardEN 13510 |
| Drukweerstand | SymboolCS(10\Y) | EenheidkPa | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden20 | StandaardEN 826 |
| Vochtgedrag | Symbool- | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenWaterafstotend Niet hygroscopisch Niet capillair Dampopen | Standaard- |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 9001 ISO 14001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenSteenwol producten zijn verpakt in PE-folie en worden geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen. | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | SymboolT | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_100 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__200 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___300 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____400 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____500 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______600 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_______700 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden________- | StandaardEN 12667 ISO 13787 |
| Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.041 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0.047 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0.060 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0.077 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0.098 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____0.123 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______0.154 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_______0.192 | |||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden700 | StandaardEN 14706 | ||||||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)20 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli8.64 | colli/pallet10 | m²/pallet86.4 |
| dikte (mm)30 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli5.04 | colli/pallet12 | m²/pallet60.48 |
| dikte (mm)40 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli4.32 | colli/pallet10 | m²/pallet43.2 |
| dikte (mm)50 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli2.88 | colli/pallet12 | m²/pallet34.56 |
| dikte (mm)60 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli2.88 | colli/pallet10 | m²/pallet28.8 |
| dikte (mm)80 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli2.16 | colli/pallet10 | m²/pallet21.6 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet12 | m²/pallet17.28 |