Description
Rouleau de laine de verre à excellente performance thermique, revêtu, sur une face, d’aluminium pur renforcé. Léger, mais très résistant à la compression grâce à l’orientation unique des fibres (crêpage).
Caractéristiques techniques
| Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesIsolation en laine de verre minérale. Certifié EUCEB pour la sécurité des fibres conformément à la Nota Q de la directive européenne 1272/2008. | Standard- |
| Réaction au feu | Quantités et valeurs déclaréesEuroclass A2-s1,d0 | StandardEN 13501-1 | ||
| Marquage CE | Quantités et valeurs déclaréesMW-EN-14303-T4-MV2-ST(+)250 | StandardEN 14303 | ||
| Capacité thermique spécifique | Symbolec | UnitékJ/(kg·K) | Quantités et valeurs déclarées1,03 | StandardISO 10498 |
| Caractéristiques chimiques | Symbole- | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesInerte, donc aucune action chimique sur les autres matériaux. Sans sulfure. Valeur pH < 10 | StandardEN 13510 |
| Réaction à l'humidité | Unité- - - - | Quantités et valeurs déclaréesNon capillaire Non hygroscopique Imperméable Ouvert à la vapeur | Standard- | |
| Normes générales de production | Unité- - | Quantités et valeurs déclaréesISO 9001 ISO 14001 | StandardISO 9001 ISO 14001 | |
| Conditionnement | Unité- | Quantités et valeurs déclaréesLes produits en laine de verre sont emballés dans une housse en polyéthylène et livrés sur des palettes. Les palettes sont recouvertes d'un film de protection contre les intempéries et peuvent être stockées à l'extérieur. | Standard- |
Conductivité Thermique
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicConductivité thermique | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____- | StandardEN 12667 | |||
| CharacteristicTempérature moyenne | Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0,035 | Quantities and declared values_0,041 | Quantities and declared values__0,050 | Quantities and declared values___0,061 | Quantities and declared values____0,073 | |||||
| CharacteristicTempérature de service maximale | SymbolMST | Unit[°C] | Quantities and declared values250 (120°C à la hauteur du revêtement en aluminium) | StandardEN 14706 | ||||||||
Dimensions Standards
| épaisseur (mm) | largeur (mm) | longueur (mm) | m²/colis | colis/palette | m²/palette |
|---|---|---|---|---|---|
| épaisseur (mm)50 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)4800 mm | m²/colis5.76 | colis/palette18 | m²/palette103.68 |
| épaisseur (mm)60 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)4000 mm | m²/colis4.8 | colis/palette18 | m²/palette86.4 |
| épaisseur (mm)70 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)3400 mm | m²/colis4.08 | colis/palette18 | m²/palette73.44 |
| épaisseur (mm)80 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)3000 mm | m²/colis3.6 | colis/palette18 | m²/palette64.8 |
| épaisseur (mm)100 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)3750 mm | m²/colis4.5 | colis/palette12 | m²/palette54 |
| épaisseur (mm)120 mm | largeur (mm)1200 mm | longueur (mm)3150 mm | m²/colis3.78 | colis/palette12 | m²/palette45.36 |