Omschrijving
Een met versterkt puur aluminium beklede glaswoldeken met een uitstekende thermische isolatiewaarde. Licht in gewicht en drukvast door de uniek georiënteerde vezelstructuur.
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenGlaswol minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A2-s1,d0 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN-14303-T4-MV2-ST(+)250 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Chemische eigenschappen | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenInert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10 | StandaardEN 13510 |
| Vochtgedrag | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenNiet capillair Niet hygroscopisch Waterafstotend Dampopen | Standaard- | |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 9001 ISO 14001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenGlaswol producten zijn verpakt in PE-folie en worden geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen. | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | SymboolT | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden10 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__100 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___150 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____200 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____- | StandaardEN 12667 | |||
| EigenschapGemiddelde temperatuur | Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0,035 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0,041 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0,050 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0,061 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0,073 | |||||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden250 (120°C ter plaatse van aluminium bekleding) | StandaardEN 14706 | ||||||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)50 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)4800 mm | m²/colli5.76 | colli/pallet18 | m²/pallet103.68 |
| dikte (mm)60 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)4000 mm | m²/colli4.8 | colli/pallet18 | m²/pallet86.4 |
| dikte (mm)70 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)3400 mm | m²/colli4.08 | colli/pallet18 | m²/pallet73.44 |
| dikte (mm)80 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)3000 mm | m²/colli3.6 | colli/pallet18 | m²/pallet64.8 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)3750 mm | m²/colli4.5 | colli/pallet12 | m²/pallet54 |
| dikte (mm)120 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)3150 mm | m²/colli3.78 | colli/pallet12 | m²/pallet45.36 |