Omschrijving
U TECH Wired Mat MT 6.0 is het efficiënte en duurzame alternatief voor gaasdekens met een hoge densiteit in de industrie. Ontworpen voor premium-plus thermische isolatie bij temperaturen tot 620°C, continu en zelfs onder zware omstandigheden zoals mechanische belasting en trillingen, biedt U TECH Wired Mat MT 6.0 de beste combinatie tussen thermische efficiëntie, flexibiliteit en licht gewicht.
U TECH Wired Mat MT 6.0 wordt geproduceerd in AS-kwaliteit voor gebruik bij contact met austenitische staalconstructies. Op verzoek met roestvrij staaldraad (X) of roestvrij staaldraad en -gaas (X-X) of met glasvlies (V1) of versterkte aluminiumfolie (Alu1).
U TECH Wired Mat MT 6.0 wordt geproduceerd in AS-kwaliteit voor gebruik bij contact met austenitische staalconstructies. Op verzoek met roestvrij staaldraad (X) of roestvrij staaldraad en -gaas (X-X) of met glasvlies (V1) of versterkte aluminiumfolie (Alu1).
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenULTIMATE™ minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A1 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN-14303-T2-AFr52-WS1-CL10-ST(+)620 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Chemische eigenschappen | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenInert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10 | StandaardEN 13510 |
| Vochtgedrag | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenWaterafstotend Niet hygroscopisch Niet capillair Dampopen | Standaard- | |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 9001 ISO 14001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenULTIMATE™ producten zijn verpakt in PE-folie en wordt geleverd op pallets. De pallets dienen binnen opgeslagen te worden. | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_100 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__150 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___200 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____300 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____400 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______500 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_______600 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden________- | StandaardEN 12667 EN ISO 13787 |
| Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.035 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0.040 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0.047 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0.054 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0.072 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____0.096 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______0.120 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_______0.162 | |||||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMaximum service temperatuur 620 (onder 500 Pa) Maximum service temperatuur 700 |
StandaardEN 14706 C447/C411 |
||||||||
Akoestische Gegevens
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Dikte [mm] | Standaard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapGeluidsabsorptie | Symboolαp | EenheidHz | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenαw | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden125 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden250 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden500 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,000 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden2,000 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden4,000 | Dikte [mm]- | StandaardEN ISO 11654 EN ISO 354 |
| Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.44 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.11 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.01 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.05 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.09 | Dikte [mm]50 | ||||
| Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.87 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.91 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.99 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.03 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.02 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.08 | Dikte [mm]100 | |||||
| EigenschapLuchtdoorstromingsweerstand | SymboolAFR (σ) | EenheidkPa·s/m2 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden> 50 | StandaardEN ISO 9053-1 | |||||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)120 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)2500 mm | m²/colli3 | colli/pallet18 | m²/pallet54 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)3000 mm | m²/colli3.6 | colli/pallet18 | m²/pallet64.8 |
| dikte (mm)90 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)3300 mm | m²/colli3.96 | colli/pallet18 | m²/pallet71.28 |
| dikte (mm)80 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)3700 mm | m²/colli4.44 | colli/pallet18 | m²/pallet79.92 |
| dikte (mm)70 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)4300 mm | m²/colli5.16 | colli/pallet18 | m²/pallet92.88 |
| dikte (mm)60 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)5000 mm | m²/colli6 | colli/pallet18 | m²/pallet108 |
| dikte (mm)50 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)6000 mm | m²/colli7.2 | colli/pallet18 | m²/pallet129.6 |
| dikte (mm)40 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)7500 mm | m²/colli9 | colli/pallet18 | m²/pallet162 |
| dikte (mm)30 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)10000 mm | m²/colli12 | colli/pallet18 | m²/pallet216 |
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli3.48 | colli/pallet18 | m²/pallet62.64 |
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli3.84 | colli/pallet18 | m²/pallet69.12 |
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli5.16 | colli/pallet18 | m²/pallet92.88 |
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli7.8 | colli/pallet18 | m²/pallet140.4 |
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli3.12 | colli/pallet18 | m²/pallet56.16 |
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli6.24 | colli/pallet18 | m²/pallet112.32 |