Omschrijving
TECH Roll 1.0 Alu2 is de flexibele en lichtgewicht oplossing voor efficiënte thermische en akoestische isolatie van diverse industriële isolatieapparatuur zoals tanks en vaten, uitlaatkanalen en schoorstenen. TECH Roll 1.0 Alu2 kan worden gebruikt voor bedrijfstemperaturen tot 250°C. (120°C aan de aluminiumzijde).
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenGlaswol minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A2-s1,d0 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN-14303-T3-MV2-ST(+)250 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Chemische eigenschappen | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenInert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10 | StandaardEN 13510 |
| Vochtgedrag | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenWaterafstotend Niet hygroscopisch Niet capillair Dampopen | Standaard- | |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 14001 ISO 9001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenGlaswol producten zijn verpakt in PE-folie en worden geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen. | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | SymboolT | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden10 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__100 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___200 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____250 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____- | StandaardEN 12667 | |||
| EigenschapGemiddelde temperatuur | Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.035 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0.041 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0.052 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0.083 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0.102 | |||||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden250 (120°C ter plaatse van aluminium bekleding) | |||||||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)120 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)4500 mm | m²/colli5.4 | colli/pallet12 | m²/pallet64.8 |
| dikte (mm)200 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)2700 mm | m²/colli3.24 | colli/pallet12 | m²/pallet38.88 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)5400 mm | m²/colli6.48 | colli/pallet12 | m²/pallet77.76 |
| dikte (mm)75 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)7000 mm | m²/colli8.4 | colli/pallet12 | m²/pallet100.8 |