ISSO 64
De ISSO 64 “Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw” is een technisch richtlijndocument dat onder meer:
- eisen en bepalingen geeft om energieverlies en corrosie te voorkomen,
- een checklist bevat voor ontwerpers, installateurs en isoleerders,
- de gebruikelijke isolatie- en hulpmaterialen beschrijft,
- aansluit bij de NEN‑EN 12828 en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.
De VIB heeft een vereenvoudigde, geüpdatete handleiding uitgebracht die aansluit op de vernieuwde ISSO 64‑richtlijn voor de utiliteitsbouw. Deze handleiding is speciaal ontwikkeld om isoleerders, installateurs en voorschrijvende partijen sneller, praktischer en duidelijker te ondersteunen bij het bepalen en toepassen van de juiste isolatiediktes.
Luchtkanalen
Voor het isoleren van ventilatiekanalen met lamellendekens (Isover Climcover Lamella Mat & Isover Ventilam Alu Plus) kunnen volgende diktes gehanteerd worden( zoals vermeld in bijlage B.1 van de ISSO64), naargelang de situatie en functie van de warmtedoorgang:
minimale dikte Isover Climcover Lamella Mat of Ventilam Alu Plus | ||
Rd | Situatie | (mm) |
0,50 | buitenlucht of afgevoerde lucht | 25 |
0,65 | toevoerlucht, afvoerlucht ,herbruikte lucht binnen gebouw | 25 |
1,50 | toevoerlucht, afvoerlucht, herbruikte lucht buiten gebouw | 60 |
Bij condensatiegevaar dient men een berekening voor te leggen. De dikste isolatie is leidend.
Warmwaterleidingen
Hieronder vind je een makkelijk overzicht van de nodige diktes (zoals vermeld in bijlage B.1 van de ISSO64) als met Isover leidingschalen U Protect Pipe Section Alu2 wordt gewerkt:
Voor verwarmings- en warmtapwaterleidingen wordt de λ-waarde bij 40°C voor de berekening genomen
| minimale dikte (mm) Isover U Protect Pipe Section Alu2 warmwaterleidingen | ||||||
DN Staal | klasse1 | klasse 2 | klasse 3 | klasse 4 | klasse 5 | klasse 6 |
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 |
20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 |
25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 60 |
32 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 70 |
40 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
50 | 25 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 |
65 | 25 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 |
80 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| 100 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 110 |
| 125 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 |
| 150 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 200 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| 250 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 130 |
| 300 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 130 |
| 350 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 130 |
| 400 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 130 |
Stoomleidingen
Hieronder vind je een makkelijk overzicht van de nodige diktes (zoals vermeld in bijlage B.1 van de ISSO64) als met Isover leidingschalen U Protect Pipe Section Alu2 wordt gewerkt:
Voor stoomleidingen en heetwaterleidingen wordt de λ-waarde bij 60°C genomen.
| minimale dikte (mm) Isover U Protect Pipe Section Alu2 stoomleidingen | ||||||
DN Staal | klasse1 | klasse 2 | klasse 3 | klasse 4 | klasse 5 | klasse 6 |
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 60 |
25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 70 |
32 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 |
40 | 25 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 |
50 | 25 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 |
65 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
80 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 110 |
| 100 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 |
| 125 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| 150 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 130 |
| 200 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 130 |
| 250 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 140 |
| 300 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 140 |
| 350 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 140 |
| 400 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 140 |
Gekoeld waterleidingen
Hieronder vind je een makkelijk overzicht van de nodige diktes (zoals vermeld in bijlage B.1 van de ISSO64) als met Kaimann elastomeren wordt gewerkt:
Voor gekoeld waterleidingen wordt de λ-waarde bij 10°C voor de berekening genomen:
minimale dikte (mm) Kaiflex KKplus of Kaiflex ST koudwaterleidingen | ||||||
DN Staal | klasse1 | klasse 2 | klasse 3 | klasse 4 | klasse 5 | klasse 6 |
| 10 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 31 |
15 | 8 | 10 | 14 | 18 | 25 | 44 |
20 | 10 | 12 | 17 | 22 | 30 | 53 |
25 | 11 | 15 | 20 | 26 | 42 | 70 |
32 | 13 | 17 | 23 | 31 | 49 | 72 |
40 | 15 | 19 | 25 | 38 | 53 | 77 |
50 | 16 | 21 | 28 | 42 | 59 | 86 |
65 | 18 | 23 | 31 | 47 | 66 | 97 |
80 | 19 | 25 | 37 | 50 | 70 | 102 |
| 100 | 21 | 27 | 40 | 55 | 77 | 111 |
| 125 | 22 | 29 | 42 | 58 | 81 | 118 |
| 150 | 23 | 30 | 44 | 60 | 84 | 122 |
| 200 | 24 | 31 | 46 | 63 | 88 | 128 |
| 250 | 25 | 36 | 48 | 65 | 91 | 131 |
| 300 | 26 | 40 | 49 | 67 | 93 | 133 |
| 350 | 26 | 40 | 49 | 68 | 94 | 135 |
| 400 | 26 | 40 | 50 | 69 | 95 | 136 |
Heeft u vragen over onze isolatie-oplossingen of wilt u een projectadvies? Onze specialisten helpen u graag