Omschrijving
Isover U CLIMLINER Slab Active is een stevige ULTIMATE™ isolatieplaat aan één zijde bekleed met hoogwaardig glasweefseldoek.
Deze isolatieplaat is uitermate geschikt als akoestische vulling van geluiddempers (coulissendempers), akoestische isolatie van geluidsisolerende omkastingen en het inwendig akoestisch isoleren van luchtkanalen.
Isover U CLIMLINER Slab Active beschikt ook over goede thermisch isolerende eigenschappen.
Deze isolatieplaat is uitermate geschikt als akoestische vulling van geluiddempers (coulissendempers), akoestische isolatie van geluidsisolerende omkastingen en het inwendig akoestisch isoleren van luchtkanalen.
Isover U CLIMLINER Slab Active beschikt ook over goede thermisch isolerende eigenschappen.
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenULTIMATE™ minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A1 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-WS1-AF12 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Binnenluchtkwaliteit | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenDe platen voldoen aan de eisen voor microbiologische inertie volgens VDI 6022 en bieden geen voedingsbodem voor microbiële groei. | StandaardVDI 6022 EN846 |
| Vochtgedrag | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenDampopen Niet hygroscopisch Niet capillair Waterafstotend | Standaard- | |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 9001 ISO 14001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenULTIMATE™ producten zijn verpakt in PE-folie en worden geleverd op pallets. De pallets dienen binnen opgeslagen te worden. | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | SymboolT | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden10 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__100 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___150 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____200 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____300 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______- | StandaardEN 12667 | ||
| Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.034 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0.040 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0.049 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0.062 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0.080 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____0.124 | |||||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden360 | StandaardEN 14303 | ||||||||
Akoestische Gegevens
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Dikte [mm] | Standaard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapAkoestische absorptie | Symboolα | EenheidHz | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenαw | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden125 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden250 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden500 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1000 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden2000 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden4000 | Dikte [mm]dikte [mm] | StandaardEN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.70 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Dikte [mm]50 | |||||||
| Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Dikte [mm]100 | |||||||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)50 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)2000 mm | m²/colli57.6 | colli/pallet1 | m²/pallet57.6 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)2000 mm | m²/colli28.8 | colli/pallet1 | m²/pallet28.8 |