Omschrijving
Isover TANK Roof Slab 60 kPa is een zeer drukvaste steenwolplaat die toepasbaar is voor (beloopbare) tankdaken.
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenSteenwol minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A1 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN-14303-T4-CS(10)60-ST(+)680-WS1 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Chemische eigenschappen | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenInert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10 | StandaardEN 13510 |
| Drukweerstand | SymboolCS(10\Y) | EenheidkPa | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden60 | StandaardEN 826 |
| Vochtgedrag | Symbool- | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenWaterafstotend Niet hygroscopisch Niet capillair Dampopen | Standaard- |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 9001 ISO 14001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenSteenwol producten zijn verpakt in PE-folie en worden geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen. | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | SymboolT | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_100 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__150 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___200 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____300 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____400 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______500 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_______600 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden________- | StandaardEN 12667 ISO 13787 |
| Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.042 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0.047 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0.053 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0.062 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0.084 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____0.120 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden______0.147 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_______0.189 | |||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden680 | StandaardEN 14706 | ||||||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)80 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli2.16 | colli/pallet10 | m²/pallet21.6 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet12 | m²/pallet17.28 |
| dikte (mm)120 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet10 | m²/pallet14.4 |
| dikte (mm)140 mm | breedte (mm)600 mm | lengte (mm)1200 mm | m²/colli1.44 | colli/pallet8 | m²/pallet11.52 |