Omschrijving
Isover CLIMLINER Slab 602 is een stevige glaswolplaat aan één zijde bekleed met zwart glasvlies voor het inwendig akoestisch isoleren van metalen luchtkanalen, (coulissen)dempers en geluidsisolerende omkastingen.
Technische Eigenschappen
| Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenGlaswol minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008. | Standaard- |
| Brandreactie | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenEuroclass A2, s1-d0 | StandaardEN 13501-1 | ||
| CE Markering | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenMW-EN-14303-T3-ST(+)125-Ph6,5 | StandaardEN 14303 | ||
| Specifieke warmtecapaciteit | Symboolc | EenheidkJ/(kg·K) | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1,03 | StandaardISO 10498 |
| Chemische eigenschappen | Symbool- | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenInert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10 | StandaardEN 13510 |
| Vochtgedrag | Eenheid- - - - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenDampopen Niet hygroscopisch Niet capillair Waterafstotend | Standaard- | |
| Algemene productienormen | Eenheid- - | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenISO 9001 ISO 14001 | StandaardISO 9001 ISO 14001 | |
| Verpakkingsinformatie | Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenGlaswol producten zijn verpakt in PE-folie en worden geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen | Standaard- |
Themische Geleidbaarheid
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Standaard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapThermische geleidbaarheid | SymboolT | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden10 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_20 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__30 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___40 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____50 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_____- | StandaardEN 12667 | |||
| Symboolλ | Eenheid[W/(m•K)] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0,032 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden_0,034 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden__0,036 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden___0,037 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden____0,039 | ||||||
| EigenschapMaximale service temperatuur | SymboolMST | Eenheid[°C] | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden125°C | StandaardEN 14303 | ||||||||
Akoestische Gegevens
| Eigenschap | Symbool | Eenheid | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden | Dikte [mm] | Standaard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EigenschapAkoestische absorptie | Symboolα | EenheidHz | Hoeveelheden en gedeclareerde waardenαw | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden125 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden250 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden500 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1000 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden2000 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden4000 | Dikte [mm]dikte [mm] | StandaardEN ISO 354 EN ISO 11654 |
| Eenheid- | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.55 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.06 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.23 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.54 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.74 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.88 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.96 | Dikte [mm]25 | |||
| Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.85 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.16 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.56 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.89 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.97 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.03 | Dikte [mm]50 | ||||
| Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.58 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.99 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.07 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.05 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.06 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.05 | Dikte [mm]100 | ||||
| Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.00 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.90 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden0.91 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.03 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.05 | Hoeveelheden en gedeclareerde waarden1.06 | Dikte [mm]200 | |||||
Standaard Afmetingen
| dikte (mm) | breedte (mm) | lengte (mm) | m²/colli | colli/pallet | m²/pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| dikte (mm)25 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)2400 mm | m²/colli115.2 | colli/pallet1 | m²/pallet115.2 |
| dikte (mm)50 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)2400 mm | m²/colli57.6 | colli/pallet1 | m²/pallet57.6 |
| dikte (mm)100 mm | breedte (mm)1200 mm | lengte (mm)2400 mm | m²/colli28.8 | colli/pallet1 | m²/pallet28.8 |